ARGE İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı/Genel Bilgi
| AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI | Destek Üst Limiti (TL) | DESTEK ORANI (%) | |
| Ar-Ge ve İnovasyon Programı | |||
| İşlik Desteği | İşliklerden bedel alınmaz | ||
| Kira Desteği | 30.000
(Teknopark içi) 24.000 (Teknopark Dışı) |
75 | |
| Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği | 150.000 | 75* | |
| Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) | 300.000 | 75* | |
| Personel Gideri Desteği | 150.000 | 75 | |
| Başlangıç Sermayesi Desteği | 20.000 | 100 | |
| Proje Geliştirme Desteği | Proje Danışmanlık Desteği | 25.000 | 75 |
| Eğitim Desteği | 10.000 | ||
| Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği | 20.000 | ||
| Proje Tanıtım Desteği | 5.000 | ||
| Yurtiçi – yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği | 15.000 | ||
| Test, Analiz, Belgelendirme Desteği | 25.000 | ||
| Endüstriyel Uygulama Programı | |||
| Kira Desteği | 18.000 | 75 | |
| Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği | 150.000 | 75* | |
| Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Gid. Desteği (Geri Ödemeli) | 500.000 | 75* | |
| Personel Gideri Desteği | 150.000 | 75 | |
